विदेशी विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक दर, मुद्रा रूपान्तरण र करेन्सी ट्रेन्ड
मुद्रा रूपान्तरण
From
To
1 U.S. Dollar (USD) equals …
विदेशी विनिमय दरहरू
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले प्रकाशित गरेको आधिकारिक विनिमय दर — खरिद र बिक्री मूल्यहरू तल दिइएका छन्।
Fixed Rate
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
करेन्सी ट्रेन्ड
Currency
Open Market Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| UAE Dirham (AED) | 1 | 40.56 | 40.73 |
| Australian Dollar (AUD) | 1 | 99.91 | 100.32 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 1 | 394.88 | 396.47 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1 | 104.13 | 104.55 |
| Swiss Franc (CHF) | 1 | 176.81 | 177.52 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1 | 22.34 | 22.43 |
| Danish Kroner (DKK) | 1 | 21.91 | 22.00 |
| European Euro (EUR) | 1 | 163.78 | 164.44 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 1 | 195.89 | 196.68 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1 | 18.99 | 19.07 |
| Japanese Yen (JPY) | 10 | 9.32 | 9.35 |
| South Korean Won (KRW) | 100 | 11.20 | 11.25 |
| Kuwaity Dinar (KWD) | 1 | 482.10 | 484.05 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 | 36.22 | 36.37 |
| Omani Rial (OMR) | 1 | 386.93 | 388.49 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1 | 40.87 | 41.03 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1 | 39.71 | 39.87 |
| Swedish Kroner (SEK) | 1 | 14.68 | 14.74 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1 | 115.53 | 116.00 |
| Thai Baht (THB) | 1 | 4.40 | 4.41 |
| U.S. Dollar (USD) | 1 | 148.97 | 149.57 |
स्रोत: Nepal Rastra Bank
