विदेशी विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक दर, मुद्रा रूपान्तरण र करेन्सी ट्रेन्ड
मुद्रा रूपान्तरण
From
To
1 U.S. Dollar (USD) equals …
विदेशी विनिमय दरहरू
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले प्रकाशित गरेको आधिकारिक विनिमय दर — खरिद र बिक्री मूल्यहरू तल दिइएका छन्।
Fixed Rate
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
करेन्सी ट्रेन्ड
Currency
Open Market Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| UAE Dirham (AED) | 1 | 41.87 | 42.03 |
| Australian Dollar (AUD) | 1 | 107.03 | 107.45 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 1 | 407.88 | 409.47 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1 | 107.95 | 108.37 |
| Swiss Franc (CHF) | 1 | 185.50 | 186.22 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1 | 22.94 | 23.03 |
| Danish Kroner (DKK) | 1 | 23.06 | 23.15 |
| European Euro (EUR) | 1 | 172.32 | 172.99 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 1 | 203.32 | 204.11 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1 | 19.60 | 19.67 |
| Japanese Yen (JPY) | 10 | 9.74 | 9.77 |
| South Korean Won (KRW) | 100 | 11.44 | 11.48 |
| Kuwaity Dinar (KWD) | 1 | 498.80 | 500.75 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 | 37.63 | 37.77 |
| Omani Rial (OMR) | 1 | 399.43 | 400.99 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1 | 42.19 | 42.35 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1 | 40.96 | 41.12 |
| Swedish Kroner (SEK) | 1 | 15.33 | 15.39 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1 | 120.12 | 120.59 |
| Thai Baht (THB) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| U.S. Dollar (USD) | 1 | 153.78 | 154.38 |
स्रोत: Nepal Rastra Bank
